Repte 8. Transformar la UPC en una universitat plenament digital
SISTEMES D’INFORMACIÓ; EINES TIC; ACCÉS A LA INFORMACIÓ; E-ADMINISTRACIÓ; SEGURETAT DE LES DADES
Objectius estratègics
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègic | Àrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic | ||||
---|---|---|---|---|---|
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades) | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
8.1 Facilitar, agilitzar i estandarditzar les eines TIC i de seguretat bàsiques de la comunitat UPC | Vr. Transformació Digital | Dir. Àrea TIC | En coordinació amb | ||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègic | Àrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic | ||||
---|---|---|---|---|---|
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades) | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
8.2 Proporcionar l’accés integrat a tota la informació institucional | Vr. Transformació Digital/Secretaria General | Dir. Àrea TIC | En coordinació amb | ||
|
Dir Àrea Planificació, Qualitat i Projectes Transversals | ||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègic | Àrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic | ||||
---|---|---|---|---|---|
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades) | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
8.3 Promocionar l’elaboració del material audiovisual | Vr. Transformació Digital/Vr. Avaluació i Qualitat | Dir. Àrea Sistemes Informació/Dir. Àrea Acadèmica | En coordinació amb | ||
|
|||||
|
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègic | Àrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic | ||||
---|---|---|---|---|---|
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades) | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
8.4 Avançar en la implementació de l’administració electrònica | Vr. Transformació Digital/Gerent | Dir. Àrea TIC/Dir. Àrea Personal i Organització | En coordinació amb | ||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègic | Àrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic | ||||
---|---|---|---|---|---|
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades) | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
8.5 Govern, estratègia i organització de les TIC a la UPC | Vr. Transformació Digital/Rector | Dir. Àrea TIC/Dir. Àrea Personal i Organització | En coordinació amb | ||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
Indicadors base per orientar-nos en la consecució dels objectius proposats