Repte 5. Consolidar el posicionament de la UPC com a universitat líder en els àmbits de recerca que li són propis
GRUPS DE RECERCA; EXCEL·LÈNCIA; DOCTORAT; MOBILITAT INTERNACIONAL PDI; INFRAESTRUCTURES CIENTIFICOTÈCNIQUES; IMPACTE DE LA RECERCA; VISIBILITAT DE LA RECERCA
Objectius estratègics
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègic | Àrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic | ||||
---|---|---|---|---|---|
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades) | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
5.1 Captar talent per participar en els nostres grups de recerca | Vr. Política Científica | Dir. Àrea Recerca | En coordinació amb | ||
|
|||||
|
|||||
|
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègic | Àrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic | ||||
---|---|---|---|---|---|
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades) | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
5.2 Fomentar la participació del nostre PDI en programes de reconeixement d’excel·lència | Vr. Política Científica | Dir. Àrea Recerca | En coordinació amb | ||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègic | Àrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic | ||||
---|---|---|---|---|---|
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades) | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
5.3 Fomentar la mobilitat internacional d’estudiants de doctorat i de PDI | Vr. Política Internacional | Dir. Àrea Recerca/Dir. Àrea Acadèmica | En coordinació amb | ||
|
|||||
|
|||||
|
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègic | Àrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic | ||||
---|---|---|---|---|---|
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades) | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
5.4 Incentivar les línies de recerca amb més impacte social, econòmic i tecnològic | Vr. Política Científica | Dir. Àrea Recerca | En coordinació amb | ||
|
|||||
|
|||||
|
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègic | Àrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic | ||||
---|---|---|---|---|---|
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades) | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
5.5 Adequar les infraestructures cientificotècniques | Vr. Transferència Coneixement i Innovació /Gerent | Dir. Àrea Recerca/Dir. Àrea Infrastructures | En coordinació amb | ||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègic | Àrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic | ||||
---|---|---|---|---|---|
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades) | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
5.6 Donar la màxima visibilitat internament i en els àmbits nacional i internacional de la producció científica | Vr. Política Científica | Dir. Àrea Recerca/Dir. Àrea Planificació, Qualitat i Projectes Transversals | En coordinació amb | ||
|
|||||
|
|||||
|
Indicadors base per orientar-nos en la consecució dels objectius proposats
- Dades globals del volum de la recerca a la UPC
- Volum de la recerca a la UPC per unitats acadèmiques i tipologia d'activitat
- Recursos econòmics captats per R+D competitius i no competitiu
- Recursos competitius per R+D segons la procedència del finançament