Repte 2. Incrementar el nombre d’estudiants que accedeixen als estudis de la UPC
ATRACCIÓ I ACCÉS; ESTUDIANTS DE POSTGRAU I DOCTORAT; POLÍTICA DE GÈNERE EN LA CAPTACIÓ; POLÍTICA INTERNACIONAL I ATRACCIÓ DE TALENT; INCLUSIÓ SOCIAL; POLÍTIQUES ACTIVES DE FINANÇAMENT DELS ESTUDIS
Objectius estratègics
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègic | Àrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic | ||||
---|---|---|---|---|---|
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades) | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
2.1 Incrementar el nombre d’estudiants de grau que trien la UPC com a 1a opció, atraient les vocacions STEAM | Vr. Docència i Estudiantat/Cap Gabinet Rector | Dir. Àrea Acadèmica | En coordinació amb | ||
|
|||||
|
Dir. Àrea Planificació, Qualitat i Projectes Transversals | ||||
|
|||||
|
|||||
|
Dir. Àrea Planificació, Qualitat i Projectes Transversals | ||||
|
|||||
|
|||||
|
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègic | Àrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic | ||||
---|---|---|---|---|---|
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades) | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
2.2 Incrementar l’estudiantat que cursa postgraus i doctorat | Vr. Docència i Estudiantat/Vr. Avaluació i Qualitat/Cap Gabinet Rector | Dir Àrea Acadèmica | En coordinació amb | ||
|
|||||
|
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègic | Àrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic | ||||
---|---|---|---|---|---|
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades) | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
2.3 Incentivar l’atractiu de la UPC per a les noies | Vr. Docència i Estudiantat/Vr. Responsabilitat Social i Igualtat/Cap Gabinet Rector | Dir. Àrea Acadèmica/Dir. Àrea Personal i Organització | En coordinació amb | ||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègic | Àrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic | ||||
---|---|---|---|---|---|
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades) | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
2.4 Augmentar el nombre d’estudiants internacionals | Vr. Política Internacional/Vr. Política Acadèmica | Dir. Àrea Acadèmica | En coordinació amb | ||
|
Vr. Docència i Estudiantat | ||||
|
Vr. Docència i Estudiantat | ||||
|
|||||
|
Vr. Política Acadèmica |
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègic | Àrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic | ||||
---|---|---|---|---|---|
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades) | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
2.5 Millorar la inclusió social en els estudis de la UPC | Vr. Docència i Estudiantat/Vr. Avaluació i Qualitat | Dir. Àrea Acadèmica | En coordinació amb | ||
|
Dir. Àrea Personal i Desenvolupament Organitzatiu | ||||
|
Vr. Política Científica | ||||
|
Dir. Àrea Personal i Desenvolupament Organitzatiu | ||||
|
|||||
|
Dir. Àrea Personal i Desenvolupament Organitzatiu |
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègic | Àrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic | ||||
---|---|---|---|---|---|
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades) | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
2.6 Incrementar vies i polítiques pròpies de finançament dels estudis | Vr. Docència i Estudiantat/Vr. Política Acadèmica/Gerent | Dir. Àrea Acadèmica/Dir. Àrea Econòmica | En coordinació amb | ||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
Indicadors base per orientar-nos en la consecució dels objectius proposats
- Indicadors del Pla de Promoció dels Estudis de la UPC
- Indicadors relatius a l'accés dels estudis de grau
- Estudiantat de nou ingrés en estudis de grau
- Dades estadístiques relatives a l'accés dels estudis de màster
- Estudiantat de nou ingrés en estudis de màsters
- Estudiantat rebut mitjançant un programa de mobilitat
- Estudiantat UPC que participa en un programa de mobilitat