Repte 12. Incrementar la sostenibilitat financera de la Universitat per garantir l’excel·lència de l’activitat acadèmica que s’hi desenvolupa
CAPTACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE RECURSOS; TRANSPARÈNCIA; EFICIÈNCIA; RESPONSABILITAT SOCIAL UNIVERSITÀRIA
Objectius estratègics
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègic | Àrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic | ||||
---|---|---|---|---|---|
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades) | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
12.1 Incrementar els ingressos genèrics per tal de poder destinar els recursos adequats a l’activitat acadèmica | Gerent | Dir. Àrea Econòmica | En coordinació amb | ||
|
Rector /Gerent | ||||
|
Vr. Transferència i Innovació/Dir. Àrea Recerca | ||||
|
|||||
|
Vr. Política Internacional/Vr. Transformació Digital | ||||
|
Vr. Política Internacional/Vr. Transformació Digital | ||||
|
Dir. Àrea Infrastructures | ||||
|
Dir. Àrea Econòmica/Gerent | ||||
|
Dir. Àrea Infrastructures | ||||
|
|||||
|
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègic | Àrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic | ||||
---|---|---|---|---|---|
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades) | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
12.2 Millorar la transparència i l’eficiència en la utilització dels recursos existents | Gerent | Dir. Àrea Econòmica | En coordinació amb | ||
|
Dir. Àrea Econòmica/Gerent | ||||
|
Vr. Avaluació i Qualitat/Dir. Àrea Planificació, Qualitat i Projectes Transversals | ||||
|
Dir. Àrea Infrastructures | ||||
|
Dir. Àrea Infrastructures | ||||
|
Vr. Transformació Digital/Dir. Àrea TIC | ||||
|
Dir. Àrea Serveis Jurídics | ||||
|
Dir. Àrea Serveis Jurídics |
Indicadors base per orientar-nos en la consecució dels objectius proposats
- Percentatge de finançament de la Generalitat sobre el global d’ingressos genèrics
Actualment les transferències corrents de la Generalitat genèriques representen un 67 % dels ingressos genèrics del pressupost de la Universitat. . - Percentatge de cobertura del cost de capítol I que representa el finançament ordinari de la Generalitat
Actualment, un 86 %. - Percentatge de l’import dedicat a inversions universitàries (PIU) respecte al pressupost total genèric
Actualment, un 1 %. - Percentatge de recursos de les entitats externes
Actualment, el 3,68 % del finançament genèric prové d’entitats externes. - Nivell d’endeutament bancari de la UPC
Actualment, la capacitat d’endeutament bancari és de 32 M€. - Superfícies construïdes